| IC Model | Overcharge Detection Voltage | Overcharge Recovery Voltage | Overdischarge Detection Voltage | Over Discharge Recovery Voltage | Overcurrent Detection Threshold 1 | Overcurrent Detection Threshold 2 | Short Circuit Detection Threshold | Charge Overcurrent Threshold | NTC | Type | Package |
| IP3102 | 3.5~4.6V | 3.1~4.6V | 2.0~3.0V | 2.0~3.4V | 3~100mV | 10~200mV | 20~400mV | -200~-3mV | N | Single-cell high-precision lithium battery | DFN6 (1.6*1.6) |
| IP3103 | 3.5~4.6V | 3.1~4.6V | 2.0~3.0V | 2.0~3.4V | 3~100mV | 10~200mV | 20~400mV | -200~-3mV | N | Single-cell high-precision lithium battery | DFN-8 (1.6X1.2) |
| IP3111 | 3.5~4.6V | 3.1~4.6V | 2.2~3.2V | 2.2~3.6V | 10~250mV | / | 20~500mV | -300~-10mV | N | Single-cell high-precision lithium battery | SOT23-6 |
| IP3112 | 3.5~4.6V | 3.1~4.6V | 2.2~3.2V | 2.2~3.6V | 10~250mV | 10~70mV | 20~500mV | -300~-10mV | N | Single-cell high-precision lithium battery | DFN6 (1.6*1.6) |
| IP3221 | 3.5~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 50~300mV | / | 0.5/1V | -300~-120mV | N | 2 string protection NMOS | SOT23-6 |
| IP3232 | 3.55~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 10~300mV | 20~600mV | 0.04~1.2V | -300~-10mV | Y | 2/3 string protection NMOS | DFN10 (0303) |
| IP3247 | 3.85~4.6V | 3.55~4.6V | / | / | / | / | / | / | N | 2/3/4 string secondary protection | DFN8 (0202) |
| IP3254 | 3.5~4.575V | 3.45~4.4V | 1.8~3.0V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 350~700mV | 1.2V | -340~-30mV | N | 3/4 string protection PMOS | TSSOP16 |
| IP3255 | 3.5~4.575V | 3.45~4.4V | 1.8~2.9V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 350~700mV | 1.2V | -340~-30mV | Y | 3/4 string protection NMOS | TSSOP16 |
| IP3259 | 3.5~4.575V | 3.45~4.4V | 1.8~2.9V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 350~700mV | 1.2V | -340~-30mV | Y | 3/4/5 string protection NMOS, cascadable | TSSOP20 |
| IP3266 | 3.6~4.575V | 3.45~4.4V | 1.8~3.0V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 60~680mV | 0.6~1.2V | -340~-30mV | Y | 5~10 series protection NMOS | TSSOP24 |
| IP3267 | 3.6~4.575V | 3.45~4.4V | 1.8~3.0V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 60~680mV | 0.6~1.2V | -340~-30mV | Y | 5~10 strings, can be cascaded | TSSOP28 |
Integrated Circuits (ICs)
Lithium Battery Protection IC Chip-Catalog
Availability:
100000 in stock
| Manufacturer | INJOINIC |
|---|---|
| SKU | 20221028-34 |
$0.0000
100000 in stock

FH8065503553200 SR3GX
MT41K512M8DA-107:P Micron Technology
FH8065503553601S R3H1
88E6176-A1-TFJ2C000
74LVC2G14W6-7 Diodes Incorporated
EMC2104-BP-TR Microchip Technology
Mobile Power Fully Integrated Chip-Catalog
P-Channel MOSFETs
MOSFETs For Wireless Charging
C1206B226M016T,EMK316BJ226ML-T,GRM31CR61C226ME15L,ECJ-3YB1C226M,C1206X5R160-226MNE
C0805C476M9PACTU,C2012X5R0J476M,JMK212BJ476MG-T,C0805X5R6R3-476MNE,C2012X5R0J476M125AC
C1608X5R1C475K,CL10A475KO8NNNC,GRM188R61C475KE11D,C0603B475K016T,C1608X5R1C475K080AC,C0603X5R160-475KNP
ERJ-2RKF1001X,RK73H1ETTP1001F,MCR01MZPF1001,CR0402-16W-1001FT,WR04X1001FTL,RC0402FR-071KL
C0805X7R500-104KNE,C0805C104K5RACTU,ECJ-2YB1H104K,08055C104KAT2A,CC0805KRX7R9BB104,0805B104K500CT,GRM21BR71H104KA01L,CL21B104KBCNNNC
C1005X5R0J475K,C0402X5R6R3-475KNP,C1005X5R0J475KTJ00F,C1005X5R0J475K050BC,GRM155R60J475KE96D
ERJ-2RKF1002X,RK73H1ETTP1002F,MCR01MZPF1002,CR0402-16W-1002FT,WR04X1002FTL,RC0402FR-0710KL
08055A102JAT2A,ECJ-2VC1H102J,C0805C102J5GACTU,0805CG102J9B200,CC0805JRNPO9BN102,C0805C0G500-102JNE
C0402X7R500-681KNE,ECJ-0EB1H681K,LD025C681KAB2A,GRM155R71H681KA01D
0717A0BA99C CONCRAFT
10033526-N3212MLF
04025A680JAT2A,ECJ-0EC1H680J,GRM1555C1H680JD01,GRM1555C1H680JA01,C0402C0G500-680JNP
1005125 KYOCERA AVX
1005125 Phoenix Contact
1N4148-35_AY_10001 PANJIT
250V/10A Type B Thailand Power Cable
250V/10A Type C Europe Power Cable
250V/10A Type F Korea Power Cable
250V/10A Type I Australia Power Cable


