| Part No. (Uni) | Part No. (Bi) | Vrwm(V) | Vbr(V)@It | It(mA) | Vc(V) | Ipp(A) | Ir(μA) | Package | |
| min(V) | max(V) | ||||||||
| SMAJ5.0A | SMAJ5.0CA | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 9.2 | 43.5 | 800 | SMA |
| SMAJ6.0A | SMAJ6.0CA | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 38.8 | 800 | SMA |
| SMAJ6.5A | SMAJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 35.7 | 500 | SMA |
| SMAJ7.0A | SMAJ7.0CA | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 12 | 33.3 | 200 | SMA |
| SMAJ7.5A | SMAJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 31 | 100 | SMA |
| SMAJ8.0A | SMAJ8.0CA | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 29.4 | 50 | SMA |
| SMAJ8.5A | SMAJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 14.4 | 27.8 | 20 | SMA |
| SMAJ9.0A | SMAJ9.0CA | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 15.4 | 26 | 10 | SMA |
| SMAJ10A | SMAJ10CA | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17 | 23.5 | 5 | SMA |
| SMAJ11A | SMAJ11CA | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 22 | 1 | SMA |
| SMAJ12A | SMAJ12CA | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 20.1 | 1 | SMA |
| SMAJ13A | SMAJ13CA | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 18.6 | 1 | SMA |
| SMAJ14A | SMAJ14CA | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 17.2 | 1 | SMA |
| SMAJ15A | SMAJ15CA | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 16.4 | 1 | SMA |
| SMAJ16A | SMAJ16CA | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 15.4 | 1 | SMA |
| SMAJ17A | SMAJ17CA | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 14.5 | 1 | SMA |
| SMAJ18A | SMAJ18CA | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 13.7 | 1 | SMA |
| SMAJ20A | SMAJ20CA | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 12.3 | 1 | SMA |
| SMAJ22A | SMAJ22CA | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 11.3 | 1 | SMA |
| SMAJ24A | SMAJ24CA | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 10.3 | 1 | SMA |
| SMAJ26A | SMAJ26CA | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 9.5 | 1 | SMA |
| SMAJ28A | SMAJ28CA | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 8.8 | 1 | SMA |
| SMAJ30A | SMAJ30CA | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 8.3 | 1 | SMA |
| SMAJ33A | SMAJ33CA | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 7.5 | 1 | SMA |
| SMAJ36A | SMAJ36CA | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 48.1 | 6.9 | 1 | SMA |
| SMAJ40A | SMAJ40CA | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 6.2 | 1 | SMA |
| SMAJ43A | SMAJ43CA | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 5.8 | 1 | SMA |
| SMAJ45A | SMAJ45CA | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 5.5 | 1 | SMA |
| SMAJ48A | SMAJ48CA | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 5.2 | 1 | SMA |
| SMAJ51A | SMAJ51CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 4.9 | 1 | SMA |
| SMAJ54A | SMAJ54CA | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 4.6 | 1 | SMA |
| SMAJ58A | SMAJ58CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 4.3 | 1 | SMA |
| Part No. (Uni) | Part No. (Bi) | Vrwm(V) | Vbr(V)@It | It(mA) | Vc(V) | Ipp(A) | Ir(μA) | Package | |
| min(V) | max(V) | ||||||||
| SMBJ5.0A | SMBJ5.0CA | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 9.2 | 65.3 | 800 | SMB |
| SMBJ6.0A | SMBJ6.0CA | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 58.3 | 800 | SMB |
| SMBJ6.5A | SMBJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 53.6 | 500 | SMB |
| SMBJ7.0A | SMBJ7.0CA | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 12 | 50 | 200 | SMB |
| SMBJ7.5A | SMBJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 46.6 | 100 | SMB |
| SMBJ8.0A | SMBJ8.0CA | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 44.2 | 50 | SMB |
| SMBJ8.5A | SMBJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 14.4 | 41.7 | 20 | SMB |
| SMBJ9.0A | SMBJ9.0CA | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 15.4 | 39 | 10 | SMB |
| SMBJ10A | SMBJ10.CA | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17 | 35.3 | 5 | SMB |
| SMBJ11A | SMBJ11CA | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 33 | 1 | SMB |
| SMBJ12A | SMBJ12CA | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 30.2 | 1 | SMB |
| SMBJ13A | SMBJ13CA | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 28 | 1 | SMB |
| SMBJ14A | SMBJ14CA | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 25.9 | 1 | SMB |
| SMBJ15A | SMBJ15CA | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 24.6 | 1 | SMB |
| SMBJ16A | SMBJ16CA | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 23.1 | 1 | SMB |
| SMBJ17A | SMBJ17CA | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 21.8 | 1 | SMB |
| SMBJ18A | SMBJ18CA | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 20.6 | 1 | SMB |
| SMBJ20A | SMBJ20CA | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 18.6 | 1 | SMB |
| SMBJ22A | SMBJ22CA | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 16.9 | 1 | SMB |
| SMBJ24A | SMBJ24CA | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 15.5 | 1 | SMB |
| SMBJ26A | SMBJ26CA | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 14.3 | 1 | SMB |
| SMBJ28A | SMBJ28CA | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 13.3 | 1 | SMB |
| SMBJ30A | SMBJ30CA | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 12.4 | 1 | SMB |
| SMBJ33A | SMBJ33CA | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.5 | 11.3 | 1 | SMB |
| SMBJ36A | SMBJ36CA | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 48.1 | 10.4 | 1 | SMB |
| SMBJ40A | SMBJ40CA | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 9.3 | 1 | SMB |
| SMBJ43A | SMBJ43CA | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 8.7 | 1 | SMB |
| SMBJ45A | SMBJ45CA | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 8.3 | 1 | SMB |
| SMBJ48A | SMBJ48CA | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 7.8 | 1 | SMB |
| SMBJ51A | SMBJ51CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 7.3 | 1 | SMB |
| SMBJ54A | SMBJ54CA | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 6.9 | 1 | SMB |
| SMBJ58A | SMBJ58CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 6.5 | 1 | SMB |
| Part No. (Uni) | Part No. (Bi) | Vrwm(V) | Vbr(V)@It | It(mA) | Vc(V) | Ipp(A) | Ir(μA) | Package | |
| min(V) | max(V) | ||||||||
| SMCJ11A | SMCJ11CA | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 82.5 | 1 | SMC |
| SMCJ12A | SMCJ12CA | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 75.4 | 5 | SMC |
| SMCJ13A | SMCJ13CA | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 69.8 | 1 | SMC |
| SMCJ14A | SMCJ14CA | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 64.7 | 1 | SMC |
| SMCJ15A | SMCJ15CA | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 61.5 | 1 | SMC |
| SMCJ16A | SMCJ16CA | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 57.7 | 1 | SMC |
| SMCJ17A | SMCJ17CA | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 54.4 | 1 | SMC |
| SMCJ18A | SMCJ18CA | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 51.4 | 1 | SMC |
| SMCJ20A | SMCJ20CA | 20 | 26.7 | 29.5 | 1 | 32.4 | 46.3 | 1 | SMC |
| SMCJ22A | SMCJ22CA | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 42.3 | 1 | SMC |
| SMCJ24A | SMCJ24CA | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 38.6 | 1 | SMC |
| SMCJ26A | SMCJ26CA | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 35.7 | 1 | SMC |
| SMCJ28A | SMCJ28CA | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 33.1 | 1 | SMC |
| SMCJ30A | SMCJ30CA | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 31 | 1 | SMC |
| SMCJ33A | SMCJ33CA | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 28.2 | 1 | SMC |
| SMCJ36A | SMCJ36CA | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 25.9 | 1 | SMC |
| SMCJ40A | SMCJ40CA | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 23.3 | 1 | SMC |
| SMCJ43A | SMCJ43CA | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 21.7 | 1 | SMC |
| SMCJ45A | SMCJ45CA | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 20.6 | 1 | SMC |
| SMCJ48A | SMCJ48CA | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 19.4 | 1 | SMC |
| SMCJ51A | SMCJ51CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 18.2 | 1 | SMC |
| SMCJ54A | SMCJ54CA | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 17.3 | 1 | SMC |
| SMCJ58A | SMCJ58CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 16.1 | 1 | SMC |
| SMDJ60A | SMDJ60CA | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 31 | 2 | SMD |
| SMDJ64A | SMDJ64CA | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 29.1 | 2 | SMD |
| SMDJ70A | SMDJ70CA | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 26.5 | 2 | SMD |
| SMDJ75A | SMDJ75CA | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 24.8 | 2 | SMD |
| SMDJ78A | SMDJ78CA | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 23.8 | 2 | SMD |
| SMDJ85A | SMDJ85CA | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 21.9 | 2 | SMD |
| SMDJ90A | SMDJ90CA | 90 | 100 | 111 | 1 | 146 | 20.5 | 2 | SMD |
| SMDJ100A | SMDJ100CA | 100 | 111 | 123 | 1 | 162 | 18.5 | 2 | SMD |
| SMDJ110A | SMDJ110CA | 110 | 122 | 135 | 1 | 177 | 16.9 | 2 | SMD |

FH8065503553200 SR3GX
MT41K512M8DA-107:P Micron Technology
FH8065503553601S R3H1
88E6176-A1-TFJ2C000
74LVC2G14W6-7 Diodes Incorporated
EMC2104-BP-TR Microchip Technology
Mobile Power Fully Integrated Chip-Catalog
P-Channel MOSFETs
MOSFETs For Wireless Charging
C1206B226M016T,EMK316BJ226ML-T,GRM31CR61C226ME15L,ECJ-3YB1C226M,C1206X5R160-226MNE
C0805C476M9PACTU,C2012X5R0J476M,JMK212BJ476MG-T,C0805X5R6R3-476MNE,C2012X5R0J476M125AC
C1608X5R1C475K,CL10A475KO8NNNC,GRM188R61C475KE11D,C0603B475K016T,C1608X5R1C475K080AC,C0603X5R160-475KNP
ERJ-2RKF1001X,RK73H1ETTP1001F,MCR01MZPF1001,CR0402-16W-1001FT,WR04X1001FTL,RC0402FR-071KL
C0805X7R500-104KNE,C0805C104K5RACTU,ECJ-2YB1H104K,08055C104KAT2A,CC0805KRX7R9BB104,0805B104K500CT,GRM21BR71H104KA01L,CL21B104KBCNNNC
C1005X5R0J475K,C0402X5R6R3-475KNP,C1005X5R0J475KTJ00F,C1005X5R0J475K050BC,GRM155R60J475KE96D
ERJ-2RKF1002X,RK73H1ETTP1002F,MCR01MZPF1002,CR0402-16W-1002FT,WR04X1002FTL,RC0402FR-0710KL
08055A102JAT2A,ECJ-2VC1H102J,C0805C102J5GACTU,0805CG102J9B200,CC0805JRNPO9BN102,C0805C0G500-102JNE
C0402X7R500-681KNE,ECJ-0EB1H681K,LD025C681KAB2A,GRM155R71H681KA01D
0717A0BA99C CONCRAFT
10033526-N3212MLF
04025A680JAT2A,ECJ-0EC1H680J,GRM1555C1H680JD01,GRM1555C1H680JA01,C0402C0G500-680JNP
1005125 KYOCERA AVX
1005125 Phoenix Contact
1N4148-35_AY_10001 PANJIT
250V/10A Type B Thailand Power Cable
250V/10A Type C Europe Power Cable
250V/10A Type F Korea Power Cable
250V/10A Type I Australia Power Cable

