| PartNo. | Pd | VZT | ZZT | ZZK | Package | ||||
| (W) | Min. | Nom. | Max. | IZT | (Ω)@IZT | (Ω) | IZK | ||
| (V) | (V) | (V) | (mA) | (mA) | |||||
| PZ2FD3V3H | 0.25 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 5 | 85 | 600 | 1 | DFN-1006-2L |
| PZ2FD4V2H | 0.25 | – | 5.1 | – | 5 | 55 | 500 | 0.5 | DFN-1006-2L |
| PZ2FD5V6H | 0.25 | – | 5.6 | – | 5 | 40 | 500 | 0.5 | DFN-1006-2L |
| PZ2FD14VH | 0.25 | – | 14 | – | 5 | 30 | 110 | 0.5 | DFN-1006-2L |
| PZ9D4V2H | 0.26 | – | 5.1 | – | 5 | 40 | 200 | 1 | SOD-923 |
| PZ9D5V6U | 0.26 | – | 5.6 | – | 5 | 40 | 200 | 1 | SOD-923 |
| PZ5D2V4U | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 100 | 1000 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D2V7U | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 100 | 1000 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D3V0U | 0.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5 | 100 | 1000 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D3V3U | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 95 | 1000 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D3V6U | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 90 | 1000 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D3V9U | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 90 | 1000 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D4V2H | 0.5 | – | 5.1 | – | 5 | 100 | 500 | 0.5 | SOD-523 |
| PZ5D4V3U | 0.2 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 90 | 1000 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D4V7U | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 80 | 800 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D5V1U | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 60 | 500 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D6V2H | 0.5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5 | 10 | 200 | 1 | SOD-523 |
| PZ5D8V2H | 0.5 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 5 | 15 | 80 | 1 | SOD-523 |
| PZ3D2V0U | 0.3 | 1.8 | 2 | 2.15 | 5 | 100 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D2V2U | 0.3 | 2.08 | 2.2 | 2.33 | 5 | 100 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D2V4U | 0.3 | 2.28 | 2.4 | 2.56 | 5 | 100 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D2V7U | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 110 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D3V0U | 0.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5 | 120 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D3V3U | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 130 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D3V6U | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 130 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D3V9U | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 130 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D4V2H | 0.5 | – | 5.1 | – | 5 | 100 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D4V3U | 0.3 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 130 | – | – | SOD-323 |
| PZ3D4V7U | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 130 | – | – | SOD-323 |
| PZ1D16VH | 0.5 | 15.3 | 16 | 17.1 | 5 | 40 | – | – | SOD-123 |
| PZ1D18VH | 0.5 | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 45 | – | – | SOD-123 |

FH8065503553200 SR3GX
MT41K512M8DA-107:P Micron Technology
FH8065503553601S R3H1
88E6176-A1-TFJ2C000
74LVC2G14W6-7 Diodes Incorporated
EMC2104-BP-TR Microchip Technology
Mobile Power Fully Integrated Chip-Catalog
P-Channel MOSFETs
MOSFETs For Wireless Charging
C1206B226M016T,EMK316BJ226ML-T,GRM31CR61C226ME15L,ECJ-3YB1C226M,C1206X5R160-226MNE
C0805C476M9PACTU,C2012X5R0J476M,JMK212BJ476MG-T,C0805X5R6R3-476MNE,C2012X5R0J476M125AC
C1608X5R1C475K,CL10A475KO8NNNC,GRM188R61C475KE11D,C0603B475K016T,C1608X5R1C475K080AC,C0603X5R160-475KNP
ERJ-2RKF1001X,RK73H1ETTP1001F,MCR01MZPF1001,CR0402-16W-1001FT,WR04X1001FTL,RC0402FR-071KL
C0805X7R500-104KNE,C0805C104K5RACTU,ECJ-2YB1H104K,08055C104KAT2A,CC0805KRX7R9BB104,0805B104K500CT,GRM21BR71H104KA01L,CL21B104KBCNNNC
C1005X5R0J475K,C0402X5R6R3-475KNP,C1005X5R0J475KTJ00F,C1005X5R0J475K050BC,GRM155R60J475KE96D
ERJ-2RKF1002X,RK73H1ETTP1002F,MCR01MZPF1002,CR0402-16W-1002FT,WR04X1002FTL,RC0402FR-0710KL
08055A102JAT2A,ECJ-2VC1H102J,C0805C102J5GACTU,0805CG102J9B200,CC0805JRNPO9BN102,C0805C0G500-102JNE
C0402X7R500-681KNE,ECJ-0EB1H681K,LD025C681KAB2A,GRM155R71H681KA01D
0717A0BA99C CONCRAFT
10033526-N3212MLF
04025A680JAT2A,ECJ-0EC1H680J,GRM1555C1H680JD01,GRM1555C1H680JA01,C0402C0G500-680JNP
1005125 KYOCERA AVX
1005125 Phoenix Contact
1N4148-35_AY_10001 PANJIT
250V/10A Type B Thailand Power Cable
250V/10A Type C Europe Power Cable
250V/10A Type F Korea Power Cable
250V/10A Type I Australia Power Cable


