| IC Model | Charge-Discharge | Main Specifications | Fast Charge Protocol | Package Type | Remark | ||||||||
| Charge | Discharge | Number of LEDs | Button | Number Of Battery Cells | NTC | I2C | BC1.2 | Type-C | QC3/FCP/ AFC/PE | Low Voltage Fast Charge | |||
| IP5389 | 100W | 100W | Digital Out, 1~5 LEDs | √ | 2-6S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN64(0808) | |
| IP5386 | 45W | 45W | Digital Out, 1~5 LEDs | √ | 2-4S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN48(0707) | |
| IP5356 | 5A | 22.5W | Digital Out, 1~4 LEDs | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN40(0606) | |
| IP5353 | 5A | 22.5W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN32(0505) | |
| IP5355 | 5A | 22.5W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN32(0505) | Dual Type-C |
| IP5328P | 5A | 20W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | N | QFN40(0606) | |
| IP5219 | 2A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | N | √ | N | N | QFN24(0404) | |
| IP5320 | 3A | 3.1A | Digital Out, 1~5 LEDs | √ | 1S | √ | √ | √ | √ | N | N | QFN28(0404) | Input withstand voltage 12V |
| IP5310 | 3A | 3.1A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | √ | N | N | QFN32(0505) | |
| IP5330 | 3A | 3.1A | Digital Out, 1~5 LEDs | √ | 1S | √ | N | √ | √ | N | N | QFN32(0505) | |
| IP5508 | 2A | 2.4A | Digital Out, 1~5 LEDs | √ | 1S | √ | N | √ | N | N | N | QFN32(0505) | |
| IP5506 | 2A | 2.4A | Digital Out, 1~5 LEDs | √ | 1S | N | N | N | N | N | N | ESOP16 | |
| IP5209 | 2.1A | 2.4A | 3,4,5 | √ | 1S | √ | √ | √ | N | N | N | QFN24(0404) | |
| IP5189T | 2.1A | 2.1A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | N | N | N | QFN24(0404) | |
| IP5306H | 2.1A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | N | √ | N | N | N | N | ESOP8 | Input withstand voltage 12V |
| IP5306 | 2.1A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | N | √ | N | N | N | N | ESOP8 | |
| IP5305T | 1.2A | 1.0A | 1,2,3,4 | √ | 1S | N | √ | N | N | N | N | ESOP8 | |
| IP5303T | 1.2A | 1.0A | 1,2 | √ | 1S | N | N | N | N | N | N | ESOP8 | |
| IP5407 | 2.1A | 2.4A | 1,2,4 | √ | 1S | √ | N | √ | N | N | N | ESOP8 | |
| IP5407H | 2.1A | 2.4A | 1,2,4 | √ | 1S | √ | N | √ | N | N | N | ESOP8 | Input withstand voltage 12V |

FH8065503553200 SR3GX
MT41K512M8DA-107:P Micron Technology
FH8065503553601S R3H1
88E6176-A1-TFJ2C000
74LVC2G14W6-7 Diodes Incorporated
EMC2104-BP-TR Microchip Technology



